- Подробности
- Категория: Uncategorised
- Подробности
- Категория: Uncategorised
Руководитель магистратуры
член-корреспондент РАН, д.ф.-м.н., профессор, лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники, заведующий кафедрой «Математическое моделирование» Александр Петрович Крищенко.
Особенности подготовки магистров на кафедре «Математическое моделирование»:
- Фундаментальная подготовка в областях теоретической и прикладной математики;
- Глубокие знания в области машинного обучения, нейронных сетей, методов обработки больших данных, теории автоматического управления и математических методов синтеза интеллектуальных систем;
- Практические навыки разработки прикладного программного обеспечения;
- Практика в институтах РАН и коммерческих организациях-разработчиках промышленных систем;
- Привлечение студентов к решению различных практических задач, в том числе управлению реальными мультикоптерами, промышленными и лабораторными роботами.
- Подробности
- Категория: Uncategorised
Функциональный анализ
Методические указания
- Лекции по прикладному функциональному анализу для РК5-21М
- Семинарские занятия по прикладному функциональному анализу для РК5-21М
Типовые задания
Теория систем и Системный анализ
Типовые задания
- Домашнее задание №1 «Антагонистические матричные игры» по дисциплине Теория игр для ИБМ-5 2 курс (122 kB)
- Домашнее задание №2 «Математическое программирование» по дисциплине Системный анализ (МПУР) (92 kB)
Дополнительные главы теории случайных процессов
Методические указания
- Калинкин А.В., Марковские ветвящиеся процессы с взаимодействием (566 kB)
- Калинкин А.В., Статистическое моделирование дискретных марковских систем с взаимодействием (494 kB)
- Калинкин А.В., Схемы взаимодействия: детерминированные и стохастические модели (525 kB)
- Калинкин А.В., Численные методы Монте-Карло для моделирования схем взаимодействий при дискретных состояниях (2.20 mB)
Типовые задания
Атомарные функции и вейвлеты в физических приложения
Методические указания
- Лекция 1 (3.19 mB)
- Лекция 2.1 (1.93 mB)
- Лекция 2.2 (109 kB)
- Лекция 3 (1.26 mB)
- Лекция 4 (848 kB)
- Атомарные функции и их свойства (208 kB)
- Рвачев В.Л., Рвачев В.А., Теория приближений и атомарные функции (1.39 mB)
- Рвачев В.Л., Рвачев В.А., Неклассические методы теории приближений в краевых задачах (3.68 mB)
- Рвачев В.Л., Теория R-функций и некоторые ее приложения (7.91 mB)
- Подробности
- Категория: Uncategorised
Специальность | Дисциплина | Контрольное мероприятие | Семестр |
ИУ (кроме ИУ9), РЛ | Аналитическая геометрия | Домашнее задание №1 | 1 |
ИУ (кроме ИУ9), РЛ | Аналитическая геометрия | Рубежный контроль №1 | 1 |
ИУ (кроме ИУ9), РЛ | Аналитическая геометрия | Домашнее задание №2 | 1 |
ИУ (кроме ИУ9), РЛ | Аналитическая геометрия | Рубежный контроль №2 | 1 |
ИУ9, ФН12 | Линейная алгебра и аналитическая геометрия | Коллоквиум №1 | 1 |
ИУ9, ФН12 | Линейная алгебра и аналитическая геометрия | Контрольная работа №2 | 1 |
ИУ9, ФН12 | Линейная алгебра и аналитическая геометрия | Контрольная работа №3 | 1 |
ИУ (кроме ИУ9), РЛ | Математический анализ | Домашнее задание №1 | 1 |
ИУ (кроме ИУ9), РЛ | Математический анализ | Домашнее задание №2 | 1 |
ИУ (кроме ИУ9), РЛ | Математический анализ | Рубежный контроль №1 | 1 |
ИУ (кроме ИУ9), РЛ | Математичсекий анализ | Домашнее задание №3 | 1 |
ИУ (кроме ИУ9), РЛ | Математичсекий анализ | Контрольная работа | 1 |
ИУ (кроме ИУ9), РЛ | Математичсекий анализ | Рубежный контрль №2 | 1 |
ИУ9, ФН12 | Математичсекий анализ | Домашнее задание №1 | 1 |
ИУ9, ФН12 | Математичсекий анализ | Коллоквиум №1 | 1 |
ИУ9, ФН12 | Математичсекий анализ | Рубежный контроль №2 | 1 |
ИУ9, ФН12 | Математичсекий анализ | Домашнее задание №2 | 1 |
ИУ9, ФН12 | Математический анализ | Контрольная работа | 1 |
ИУ (кроме ИУ9), РЛ | Интегралы и дифференциальные уравнения | Домашнее задание №1 | 2 |
ИУ (кроме ИУ9), РЛ | Интегралы и дифференциальные уравнения | Контрольная работа №1 | 2 |
ИУ (кроме ИУ9), РЛ | Интегралы и дифференциальные уравнения | Рубежный контроль №1 | 2 |
ИУ (кроме ИУ9), РЛ | Линейная алгебра и функции нескольких переменных | Домашнее задание | 2 |
ИУ (кроме ИУ9), РЛ | Линейная алгебра и функции нескольких переменных | Рубежный контроль №1 | 2 |
ИУ (кроме ИУ9), РЛ | Интегралы и дифференциальные уравнения | Домашнее задание №2 | 2 |
ИУ (кроме ИУ9), РЛ | Интегралы и дифференциальные уравнения | Контрольная работа №2 | 2 |
ИУ (кроме ИУ9), РЛ | Интегралы и дифференциальные уравнения | Рубежный контроль №2 | 2 |
ИУ (кроме ИУ9), РЛ | Линейная алгебра и функции нескольких переменных | Контрольная работа | 2 |
ИУ (кроме ИУ9), РЛ | Линейная алгебра и функции нескольких переменных | Рубежный контроль №2 | 2 |
ИУ9 | Математический анализ | Контрольная работа №1 | 2 |
ИУ9 | Математический анализ | Рубежный контроль №1 | 2 |
ИУ9 | Математический анализ | Рубежный контроль №2 | 2 |
ИУ9 | Линейная алгебра и аналитическая геометрия | Рубежный контроль №1 | 2 |
ИУ9 | Дополнительный главы математического анализа | Рубежный контроль №1 | 4 |
ИУ9 | Дополнительный главы математического анализа | Рубежный контроль №2 | 4 |
ИУ5 | Дискретная математика | Домашнее задание №1 | 4 |
ИУ5 | Дискретная математика | Домашнее задание №2 | 4 |
ИУ5 | Дискретная математика | Домашнее задание №3 | 4 |
ИУ5 | Дискретная математика | Домашнее задание №4 | 4 |
БМТ | ОИ и УМФ | Домашнее задание №1 | 4 |
БМТ | ОИ и УМФ | Рубежный контроль №1 | 4 |
БМТ | ОИ и УМФ | Домашнее задание №2 | 4 |
БМТ | ОИ и УМФ | Рубежный контроль №2 | 4 |
ИУ9 | Комплексный анализ | Рубежный контроль №1 | 4 |
ИУ9 | Комплексный анализ | Рубежный контроль №2 | 4 |
ИУ9 | Комплексный анализ | Рубежный контроль №3 | 4 |
ИУ3, ИУ7 | Математическая логика и теория алгоритмов | Рубежный контроль №1 | 4 |
ИУ3, ИУ7 | Математическая логика и теория алгоритмов | Рубежный контроль №2 | 4 |
РТ5 | Дискретная математика | Домашнее задание №1 | 4 |
РТ5 | Дискретная математика | Рубежный контроль №1 | 4 |
РТ5 | Дискретная математика | Домашнее задание №2 | 4 |
РТ5 | Дискретная математика | Домашнее задание №3 | 4 |
РТ5 | Дискретная математика | Рубежный контроль №2 | 4 |
ПС | Численные методы | Домашнее задание №1 | 6 |
ПС | Численные методы | Домашнее задание №2 | 6 |
- Подробности
- Категория: Uncategorised
Сайт библиотеки с актуальной информацией и правилами оформления доступа к эл. изданиям МГТУ им. Н.Э. Баумана:
https://library.bmstu.ru/Pages/Edu/Books/elektronnie_uchebniki
Сайт Издательства МГТУ им. Н.Э. Баумана: